CLASSEMENTS
Fin de la semaine dans 4 jours · Lundi 9 novembre à 21 hCASH CUPS
Toutes les Cash Cups, classées par points. Clique sur Victoires, Points, Kills ou Cups pour trier.
EN DIRECT
Cash Cup GetDown
pause avant la finale · en tête : ArtKingYT (277 pts)
Voir le classement en direct
| Place | Joueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 492 | 85 | 10 | |
| #2 | 0 | 297 | 25 | 8 | |
| #3 | 0 | 280 | 22 | 7 | |
| #4 | 1 | 264 | 21 | 8 | |
| #5 |
|
0 | 263 | 61 | 1 |
| #6 | 1 | 259 | 19 | 8 | |
| #7 | 0 | 247 | 10 | 8 | |
| #8 | 0 | 235 | 15 | 8 | |
| #9 | 0 | 231 | 17 | 8 | |
| #10 | 0 | 226 | 19 | 7 | |
| #11 | 0 | 226 | 16 | 7 | |
| #12 | 0 | 224 | 12 | 8 | |
| #13 | 1 | 214 | 15 | 8 | |
| #14 | 0 | 212 | 18 | 8 | |
| #15 | 0 | 210 | 17 | 7 | |
| #16 | 0 | 208 | 14 | 8 | |
| #17 | 0 | 208 | 11 | 8 | |
| #18 | 0 | 204 | 10 | 8 | |
| #19 | 0 | 195 | 11 | 7 | |
| #20 | 0 | 191 | 9 | 8 | |
| #21 | 0 | 189 | 15 | 8 | |
| #22 | 0 | 189 | 11 | 3 | |
| #23 | 0 | 182 | 13 | 3 | |
| #24 | 0 | 177 | 10 | 8 | |
| #25 | 0 | 176 | 11 | 8 | |
| #26 | 0 | 176 | 9 | 8 | |
| #27 | 0 | 175 | 12 | 3 | |
| #28 | 0 | 172 | 11 | 8 | |
| #29 | 0 | 172 | 8 | 8 | |
| #30 | 0 | 171 | 11 | 8 | |
| #31 | 0 | 168 | 6 | 8 | |
| #32 | 1 | 164 | 15 | 8 | |
| #33 | 0 | 163 | 13 | 8 | |
| #34 | 1 | 162 | 15 | 8 | |
| #35 | 0 | 160 | 8 | 8 | |
| #36 | 0 | 150 | 14 | 3 | |
| #37 | 0 | 148 | 11 | 3 | |
| #38 | 0 | 146 | 12 | 3 | |
| #39 | 0 | 134 | 8 | 3 | |
| #40 | 0 | 133 | 6 | 3 | |
| #41 | 0 | 130 | 5 | 3 | |
| #42 | 0 | 128 | 8 | 3 | |
| #43 | 0 | 123 | 5 | 3 | |
| #44 | 0 | 122 | 9 | 3 | |
| #45 | 0 | 122 | 6 | 3 | |
| #46 | 0 | 112 | 6 | 3 | |
| #47 | 0 | 111 | 8 | 3 | |
| #48 | 0 | 109 | 7 | 3 | |
| #49 | 0 | 109 | 3 | 3 | |
| #50 | 1 | 106 | 3 | 3 | |
| #51 | 0 | 105 | 8 | 3 | |
| #52 | 0 | 103 | 4 | 3 | |
| #53 | 1 | 97 | 7 | 2 | |
| #54 | 0 | 94 | 9 | 3 | |
| #55 | 0 | 94 | 7 | 3 | |
| #56 | 0 | 93 | 4 | 2 | |
| #57 | 0 | 91 | 6 | 3 | |
| #58 | 0 | 88 | 6 | 2 | |
| #59 | 0 | 87 | 11 | 2 | |
| #60 | 0 | 87 | 6 | 3 | |
| #61 | 0 | 85 | 8 | 3 | |
| #62 | 0 | 85 | 4 | 3 | |
| #63 | 0 | 84 | 6 | 3 | |
| #64 | 0 | 84 | 3 | 2 | |
| #65 | 0 | 82 | 8 | 2 | |
| #66 | 0 | 81 | 2 | 2 | |
| #67 | 0 | 78 | 3 | 3 | |
| #68 | 0 | 76 | 11 | 1 | |
| #69 | 1 | 75 | 3 | 2 | |
| #70 | 0 | 74 | 2 | 2 | |
| #71 | 0 | 71 | 3 | 2 | |
| #72 | 0 | 70 | 8 | 3 | |
| #73 | 0 | 70 | 7 | 2 | |
| #74 | 0 | 70 | 5 | 2 | |
| #75 | 0 | 68 | 2 | 3 | |
| #76 | 0 | 67 | 8 | 1 | |
| #77 | 0 | 66 | 6 | 1 | |
| #78 | 0 | 66 | 3 | 2 | |
| #79 | 0 | 63 | 6 | 1 | |
| #80 | 0 | 62 | 3 | 2 | |
| #81 | 0 | 61 | 4 | 2 | |
| #82 | 0 | 61 | 1 | 2 | |
| #83 | 0 | 60 | 7 | 1 | |
| #84 | 0 | 59 | 3 | 2 | |
| #85 | 1 | 58 | 5 | 1 | |
| #86 | 0 | 57 | 7 | 1 | |
| #87 | 0 | 57 | 3 | 1 | |
| #88 | 0 | 55 | 3 | 2 | |
| #89 | 0 | 55 | 2 | 2 | |
| #90 | 0 | 54 | 1 | 2 | |
| #91 | 0 | 53 | 2 | 1 | |
| #92 | 0 | 50 | 4 | 2 | |
| #93 | 0 | 48 | 2 | 2 | |
| #94 | 0 | 47 | 4 | 2 | |
| #95 | 0 | 47 | 3 | 2 | |
| #96 | 0 | 47 | 2 | 2 | |
| #97 | 0 | 46 | 8 | 2 | |
| #98 | 0 | 45 | 4 | 1 | |
| #99 | 0 | 45 | 0 | 2 | |
| #100 | 0 | 43 | 0 | 2 | |
| #101 | 0 | 42 | 2 | 2 | |
| #102 | 0 | 42 | 1 | 2 | |
| #103 | 0 | 41 | 4 | 2 | |
| #104 | 0 | 41 | 1 | 2 | |
| #105 | 1 | 40 | 5 | 1 | |
| #106 | 0 | 40 | 3 | 1 | |
| #107 | 0 | 40 | 2 | 2 | |
| #108 | 0 | 39 | 2 | 2 | |
| #109 | 0 | 39 | 1 | 2 | |
| #110 | 0 | 36 | 3 | 1 | |
| #111 | 0 | 35 | 4 | 2 | |
| #112 | 0 | 35 | 1 | 1 | |
| #113 | 0 | 34 | 2 | 2 | |
| #114 | 0 | 34 | 1 | 2 | |
| #115 | 0 | 34 | 1 | 1 | |
| #116 | 0 | 31 | 2 | 2 | |
| #117 | 0 | 30 | 1 | 2 | |
| #118 | 0 | 30 | 1 | 1 | |
| #119 | 0 | 30 | 0 | 2 | |
| #120 | 0 | 27 | 1 | 2 | |
| #121 | 0 | 25 | 3 | 2 | |
| #122 | 0 | 25 | 0 | 2 | |
| #123 | 0 | 24 | 1 | 2 | |
| #124 | 0 | 24 | 0 | 2 | |
| #125 | 0 | 22 | 3 | 1 | |
| #126 | 0 | 22 | 2 | 2 | |
| #127 | 0 | 22 | 2 | 1 | |
| #128 | 0 | 22 | 1 | 2 | |
| #129 | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| #130 | 0 | 22 | 0 | 2 | |
| #131 | 0 | 21 | 0 | 2 | |
| #132 | 0 | 21 | 0 | 2 | |
| #133 | 0 | 20 | 2 | 2 | |
| #134 | 0 | 20 | 1 | 2 | |
| #135 | 0 | 20 | 1 | 1 | |
| #136 | 0 | 18 | 2 | 1 | |
| #137 | 0 | 18 | 0 | 1 | |
| #138 | 0 | 18 | 0 | 1 | |
| #139 | 0 | 16 | 3 | 1 | |
| #140 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| #141 | 0 | 13 | 1 | 1 | |
| #142 | 0 | 13 | 0 | 2 | |
| #143 | 0 | 12 | 2 | 2 | |
| #144 | 0 | 10 | 0 | 1 | |
| #145 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| #146 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| #147 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| #148 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| #149 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #150 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| #151 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aucun résultat pour cette recherche.