CLASSEMENTS
Fin de la semaine dans 4 jours · Lundi 9 novembre à 21 hCASH CUPS
EN DIRECT · mis à jour il y a 3 joursToutes les Cash Cups, classées par points. Clique sur Victoires, Points, Kills ou Cups pour trier.
| Place | Joueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 277 | 6 | 4 | 59 | 9,83 | 5,67 | |
| #2 |
|
263 | 5 | 2 | 61 | 12,20 | 4,60 |
| #3 | 102 | 6 | 1 | 8 | 1,33 | 6,83 | |
| #4 | 88 | 6 | 1 | 7 | 1,17 | 6,67 | |
| #5 | 86 | 7 | 1 | 4 | 0,57 | 7,43 | |
| #6 | 83 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 3,00 | |
| #7 | 78 | 6 | 1 | 6 | 1,00 | 8,67 | |
| #8 | 77 | 6 | 1 | 4 | 0,67 | 6,17 | |
| #9 | 71 | 3 | 1 | 5 | 1,67 | 4,33 | |
| #10 | 70 | 5 | 0 | 3 | 0,60 | 5,40 | |
| #11 | 69 | 6 | 1 | 4 | 0,67 | 5,83 | |
| #12 | 66 | 6 | 1 | 2 | 0,33 | 9,00 | |
| #13 | 65 | 5 | 0 | 3 | 0,60 | 6,20 | |
| #14 | 64 | 4 | 1 | 3 | 0,75 | 7,25 | |
| #15 | 63 | 5 | 0 | 4 | 0,80 | 6,40 | |
| #16 | 63 | 5 | 0 | 3 | 0,60 | 6,20 | |
| #17 | 59 | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 6,60 | |
| #18 | 58 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 6,20 | |
| #19 | 57 | 6 | 0 | 4 | 0,67 | 9,17 | |
| #20 | 55 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 7,20 | |
| #21 | 52 | 4 | 0 | 4 | 1,00 | 6,00 | |
| #22 | 52 | 6 | 0 | 2 | 0,33 | 9,33 | |
| #23 | 51 | 6 | 0 | 2 | 0,33 | 9,00 | |
| #24 | 50 | 5 | 0 | 4 | 0,80 | 7,20 | |
| #25 | 50 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 7,00 | |
| #26 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0,00 | 7,00 | |
| #27 | 46 | 6 | 0 | 2 | 0,33 | 8,50 | |
| #28 | 46 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 9,33 | |
| #29 | 43 | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 7,00 | |
| #30 | 43 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 7,80 | |
| #31 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 7,20 | |
| #32 | 42 | 6 | 0 | 3 | 0,50 | 9,67 | |
| #33 | 41 | 3 | 0 | 5 | 1,67 | 6,00 | |
| #34 | 41 | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 9,20 | |
| #35 | 40 | 6 | 1 | 3 | 0,50 | 10,83 | |
| #36 | 40 | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 7,20 | |
| #37 | 39 | 6 | 1 | 3 | 0,50 | 11,50 | |
| #38 | 38 | 6 | 0 | 1 | 0,17 | 9,17 | |
| #39 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 9,40 | |
| #40 | 37 | 5 | 0 | 4 | 0,80 | 8,60 | |
| #41 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 7,80 | |
| #42 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0,60 | 8,60 | |
| #43 | 36 | 5 | 0 | 3 | 0,60 | 8,20 | |
| #44 | 35 | 6 | 1 | 2 | 0,33 | 10,33 | |
| #45 | 31 | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 9,20 | |
| #46 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | 9,00 | |
| #47 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0,20 | 8,00 | |
| #48 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 9,00 | |
| #49 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 6,33 | |
| #50 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0,40 | 10,80 | |
| #51 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0,67 | 7,33 | |
| #52 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0,25 | 9,00 | |
| #53 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 2,00 | |
| #54 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 10,80 | |
| #55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 4,00 | |
| #56 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0,33 | 11,00 | |
| #57 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 10,40 | |
| #58 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 12,33 | |
| #59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 10,67 | |
| #60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 9,00 | |
| #61 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 14,33 | |
| #62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 13,00 |
Aucun résultat pour cette recherche.